将透明底 PNG 命名为 pump-hero-solenoid.png两个系列共享同一泵体平台与性能参数,区别在控制方式:ML 手动调节,MLS 可接受外部信号实现自动控制。
将透明底 PNG 命名为 pump-ml.png
将透明底 PNG 命名为 pump-mls.png数字式电磁驱动计量泵 — 在 WRS 经典计量泵基础上升级,配备 LED 液晶屏与三键操作,支持 4-20mA / 脉冲信号自动控制与 RS485 远程通讯。
将透明底 PNG 命名为 pump-eml-product.png| 系列 | 过流材质 | 接口 | 电压 | 电源插头 |
|---|---|---|---|---|
| EML:数字式 | P:PVC | R:软管连接 | 1:220V 50/60Hz | C:中国 |
| F:PVDF | X:特殊请咨询 | 2:110V 50/60Hz | G:英国 | |
| S:SS316 | N:无插头 | |||
| X:定制 | 美国 / 台湾·新西兰·澳大利亚 / 定制 |
编号构成:EML(系列)+ XXXX(流量规格)+ 过流材质 / 接口 + 电压 / 插头。示例 EML0008 / PR / 1C — PVC 液力端、软管接口、220V、中国插头。完整电源插头代码以产品样本为准。
| 型号 | 流量 50/60Hz (L/h) | 压力 (Bar) | 冲程次数 |
|---|---|---|---|
| EML0001 | 1.0 | 10 | 80 |
| EML0002 | 2.0 | 10 | 140 |
| EML0004 | 4.0 | 8.0 | 180 |
| EML0005 | 5.0 | 5.0 | 140 |
| EML0008 | 8.0 | 4.0 | 170 |
| EML0010 | 10 | 3.0 | 130 |
| EML0012 | 12 | 3.0 | 150 |
| EML0015 | 15 | 2.0 | 160 |
| EML0020 | 20 | 1.5 | 180 |
流量为 50Hz / 60Hz 通用值;功率、毛重、连接尺寸为全系列通用参数。
ML 与 MLS 系列共用以下性能参数与结构设计。
结构紧凑占地少,三种液力端材质仅接口尺寸略有差异。
将安装尺寸图命名为 dim-ml.png| 液力端材质 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| PVC | 176 | 18 | 175 |
| PVDF | 176 | 18 | 175 |
| SS316L | 172 | 17 | 158 |
单位:mm。尺寸数据按画册录入,最终以下单时厂家提供的图纸为准。
了解它的工作方式,再看懂型号编码。
| 型号 | 流量 / 压力 | 液力端材料 | 接口 | 控制 | 电源 |
|---|---|---|---|---|---|
| ML:手动 | Q:1-20 L/h | P:PVC | R:软管 | 1:脉冲信号输入 | 1:220V |
| MLS:自动 | P:1-10 Bar | F:PVDF | X:特殊请咨询 | 2:4-20mA 信号输入 | 2:110V |
| S:SS316 | |||||
| X:特殊请咨询 |
| 液力端 | 隔膜 | 阀体 | 阀座 | 阀球 | 密封 | 入口管 | 出口管 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC | PTFE | PVC | PTFE | 陶瓷 | FPM | PE | PE |
| PVDF | PTFE | PVDF | PTFE | 陶瓷 | FPM | PE | PE |
| SS316 | PTFE | SS316 | SS316 | SS316 | PTFE | PE | PE |
ML 与 MLS 系列各 9 个型号,流量 1–20 L/h 全覆盖。
| 型号 | 流量 50HZ (L/h) | 流量 60HZ (L/h) | 压力 (Bar) | 冲程次数 |
|---|---|---|---|---|
| ML 系列 · 手动调节 | ||||
| ML0001 | 1.0 | 1.0 | 10 | 80 |
| ML0002 | 2.0 | 2.0 | 10 | 140 |
| ML0004 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 180 |
| ML0005 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 140 |
| ML0008 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 170 |
| ML0010 | 10 | 10 | 3.0 | 130 |
| ML0012 | 12 | 12 | 3.0 | 150 |
| ML0015 | 15 | 15 | 2.0 | 160 |
| ML0020 | 20 | 20 | 1.5 | 180 |
| MLS 系列 · 4-20mA / 脉冲自动控制 | ||||
| MLS0001 | 1.0 | 1.0 | 10 | 80 |
| MLS0002 | 2.0 | 2.0 | 10 | 140 |
| MLS0004 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 180 |
| MLS0005 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 140 |
| MLS0008 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 170 |
| MLS0010 | 10 | 10 | 3.0 | 130 |
| MLS0012 | 12 | 12 | 3.0 | 150 |
| MLS0015 | 15 | 15 | 2.0 | 160 |
| MLS0020 | 20 | 20 | 1.5 | 180 |
完整产品样本(PDF):性能参数、产品特性、安装尺寸、材质表与全型号流量 / 压力数据,一册在手。